Aceite Hidráulico Mobil Nuto H 68, 19LT
Buen desempeño antidesgaste que ayuda a reducir el desgaste de las bombas y a prolongar la vida útil de las mismas • Protección contra la corrosión que ayuda a reducir los efectos negativos de la humedad sobre los componentes del sistema • Filtrabilidad para prevenir la obstrucción de los filtros incluso en la presencia de agua
El precio original era: $64.000.$54.000El precio actual es: $54.000.
Información general
Propiedades y Beneficios
• Buen desempeño antidesgaste que ayuda a reducir el desgaste de las bombas y a prolongar la vida útil de las mismas • Protección contra la corrosión que ayuda a reducir los efectos negativos de la humedad sobre los componentes del sistema • Filtrabilidad para prevenir la obstrucción de los filtros incluso en la presencia de agua
Aplicaciones
• Sistemas que utilizan bombas de engranajes, de paletas, radiales y axiales de pistón para los que se requieren características leves de antidesgaste • En situaciones donde la contaminación del aceite hidráulico o las fugas son inevitables • Donde la presencia de pequeñas cantidades de agua es inevitable
Especificaciones y aprobaciones
Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Denison HF-0 | X | X | X | ||
Denison HF-1 | X | X | X | ||
Denison HF-2 | X | X | X |
Este producto cumple o excede los requisitos de: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Fives Cincinnati P-68 | X | ||||
ASTM D6158 (Class HM) | X | X | X | ||
DIN 51524-2:2017-06 | X | X | X | X | |
ISO L-HM (ISO 11158:2023) | X | X | X | X | X |
Fives Cincinnati P-69 | X | ||||
Fives Cincinnati P-70 | X |
Propiedades y especificaciones
Propiedad | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Grado | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 |
Corrosión en lámina de cobre, 3 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D1298 | 0.872 | 0.876 | 0.882 | 0.884 | 0.887 |
Emulsión, tiempo hasta 3 ml de emulsión, 54 C, min, ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | ||
Emulsión, tiempo hasta 3 ml de emulsión, 82 C, min, ASTM D1401 | 10 | 5 | |||
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm2/s, ASTM D445 | 5.3 | 6.6 | 8.3 | 11.0 | 14.9 |
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm2/s, ASTM D445 | 31.4 | 44.0 | 63.3 | 96.0 | 150 |
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Información adicional
Grado | ISO VG 68 |
---|
CONTACTO
Whatsapp/Teléfono:
+ 56 9 6868 0682
Ubicación: Maipú 738, Cauquenes.
Correo: contacto@mirafloresltda.cl